(資料圖片僅供參考)
一、山西大同大學(xué)招生專業(yè)有哪些
山西大同大學(xué)開設(shè)的專業(yè)有:思想政治教育、教育技術(shù)學(xué)、俄語、翻譯、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、心理學(xué)、材料成型及控制工程、智能制造工程、電氣工程及其自動化、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、測繪工程、制藥工程、地質(zhì)工程、礦物加工工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、物流管理等,具體完整專業(yè)見下表。
二、山西大同大學(xué)招生專業(yè)一覽表
山西大同大學(xué)開設(shè)專業(yè)一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 本科 |
2 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 本科 |
3 | 思想政治教育 | 馬克思主義理論類 | 本科 |
4 | 教育技術(shù)學(xué) | 教育學(xué)類 | 本科 |
5 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 本科 |
6 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 本科 |
7 | 漢語言文學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 本科 |
8 | 英語 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
9 | 俄語 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
10 | 翻譯 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
11 | 商務(wù)英語 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
12 | 新聞學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
13 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
14 | 歷史學(xué) | 歷史學(xué)類 | 本科 |
15 | 文物保護技術(shù) | 歷史學(xué)類 | 本科 |
16 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 本科 |
17 | 物理學(xué) | 物理學(xué)類 | 本科 |
18 | 化學(xué) | 化學(xué)類 | 本科 |
19 | 應(yīng)用化學(xué) | 化學(xué)類 | 本科 |
20 | 生物科學(xué) | 生物科學(xué)類 | 本科 |
21 | 心理學(xué) | 心理學(xué)類 | 本科 |
22 | 統(tǒng)計學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)類 | 本科 |
23 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械類 | 本科 |
24 | 材料成型及控制工程 | 機械類 | 本科 |
25 | 智能制造工程 | 機械類 | 本科 |
26 | 功能材料 | 材料類 | 本科 |
27 | 新能源材料與器件 | 材料類 | 本科 |
28 | 新能源科學(xué)與工程 | 能源動力類 | 本科 |
29 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 本科 |
30 | 光電信息科學(xué)與工程 | 電子信息類 | 本科 |
31 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類 | 本科 |
32 | 自動化 | 自動化類 | 本科 |
33 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 本科 |
34 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機類 | 本科 |
35 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機類 | 本科 |
36 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 本科 |
37 | 土木工程 | 土木類 | 本科 |
38 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 土木類 | 本科 |
39 | 測繪工程 | 測繪類 | 本科 |
40 | 化學(xué)工程與工藝 | 化工與制藥類 | 本科 |
41 | 制藥工程 | 化工與制藥類 | 本科 |
42 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)類 | 本科 |
43 | 采礦工程 | 礦業(yè)類 | 本科 |
44 | 礦物加工工程 | 礦業(yè)類 | 本科 |
45 | 安全工程 | 安全科學(xué)與工程類 | 本科 |
46 | 生物工程 | 生物工程類 | 本科 |
47 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
48 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 本科 |
49 | 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 本科 |
50 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 本科 |
51 | 護理學(xué) | 護理學(xué)類 | 本科 |
52 | 工商管理 | 工商管理類 | 本科 |
53 | 會計學(xué) | 工商管理類 | 本科 |
54 | 國際商務(wù) | 工商管理類 | 本科 |
55 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 本科 |
56 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 本科 |
57 | 材料成型及控制技術(shù) | 機械設(shè)計制造類 | ???/td> |
數(shù)據(jù)來源于高考助手網(wǎng),查詢請登錄: |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯: 梅長蘇

- 聯(lián)邦高登×謝英凱聯(lián)名款衣帽間發(fā)布,以“未至之境”打開家居邊界落日晚霞相伴,音樂美酒為媒 關(guān)于設(shè)計與家居的聯(lián)...
- 誰能帶領(lǐng)交大昂立更好發(fā)展?復(fù)盤新舊實控方5次關(guān)鍵“交鋒”文|和訊財經(jīng) 張星鈺本周五,由交大昂立(600530)二股東、原...
- 科順股份與豐澤股份參加2023世界交通運輸大會,智能化減隔震產(chǎn)品助力交通強國!6月14日-17日,WTC2023世界交通運輸大會(World Transport ...
- 20歲的民生保險 一個向光而行的追夢者2023年6月18日,是民生保險開業(yè)20周年的生日。民生保險從源起...
- 業(yè)之峰橋牌隊又雙叒叕拿冠軍了!6月16-18日,浙江省第十七屆南潯杯橋牌公開賽暨第二屆水晶晶...
- 股市什么時候休市?股票的漲跌是根據(jù)什么來決定的?
2023-06-27 23:22:36
- ipo上市是什么意思?ipo和直接上市有什么區(qū)別?
2023-06-21 11:47:33
- 出水芙蓉最佳買入形態(tài)?出水芙蓉上漲概率大嗎?
2023-06-20 16:14:53
- visa信用卡是什么?不出國visa信用卡有什么用?
2023-06-16 16:10:22
- 跌停能賣出嗎?漲停跌停還能交易嗎?
2023-06-14 15:46:11
財經(jīng)頻道