(相關資料圖)
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報·數據寶統計,截至6月14日收盤,兩市共1428只個股流通市值低于30億元,其中841只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1958只個股總市值低于50億元,其中901只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為奇信退0.92億元、退市中昌1.04億元、退市運盛1.36億元。總市值最小的前3只股票分別為奇信退0.92億元、退市中昌1.05億元、退市運盛1.36億元。(數據寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業 |
---|---|---|---|---|---|
002781 | 奇信退 | 0.92 | 0.92 | - | 建筑裝飾 |
600242 | 退市中昌 | 1.04 | 1.05 | - | 傳媒 |
600767 | 退市運盛 | 1.36 | 1.36 | - | 計算機 |
000606 | 順利退 | 1.46 | 1.46 | - | 計算機 |
300336 | 新文退 | 1.55 | 1.69 | - | 傳媒 |
002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑裝飾 |
300273 | 和佳退 | 2.14 | 2.61 | - | 醫藥生物 |
600781 | 退市輔仁 | 2.81 | 4.70 | - | 醫藥生物 |
002417 | 深南退 | 2.92 | 3.35 | - | 計算機 |
300392 | 騰信退 | 2.93 | 3.80 | - | 傳媒 |
600532 | 退市未來 | 3.20 | 3.20 | - | 煤炭 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社會服務 |
002113 | *ST天潤 | 4.00 | 6.19 | - | 傳媒 |
600122 | *ST宏圖 | 4.40 | 4.40 | 0.04 | 商貿零售 |
000806 | 銀河退 | 4.41 | 5.50 | - | 電力設備 |
301024 | 霍普股份 | 4.50 | 16.12 | - | 建筑裝飾 |
301156 | 美農生物 | 4.72 | 18.89 | 49.50 | 基礎化工 |
300844 | 山水比德 | 4.82 | 18.58 | - | 建筑裝飾 |
301336 | 趣睡科技 | 4.83 | 19.30 | 75.14 | 輕工制造 |
301037 | 保立佳 | 4.87 | 17.29 | - | 基礎化工 |
301234 | 五洲醫療 | 4.94 | 19.75 | 38.07 | 醫藥生物 |
600393 | ST粵泰 | 4.95 | 9.38 | - | 房地產 |
301300 | 遠翔新材 | 4.99 | 19.95 | 60.40 | 基礎化工 |
002118 | *ST紫鑫 | 4.99 | 4.99 | - | 醫藥生物 |
301209 | 聯合化學 | 5.07 | 20.29 | 53.17 | 基礎化工 |
605003 | 眾望布藝 | 5.27 | 21.09 | 30.44 | 紡織服飾 |
301113 | 雅藝科技 | 5.32 | 20.14 | 142.81 | 輕工制造 |
605255 | 天普股份 | 5.33 | 21.32 | 60.50 | 汽車 |
301043 | 綠島風 | 5.35 | 20.20 | 27.98 | 機械設備 |
001259 | 利仁科技 | 5.35 | 21.31 | 30.81 | 家用電器 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞:
責任編輯: 梅長蘇

- 倍效店務:專注實體數字化經營,賦能業績店效雙增長2023年6月15日,高校智庫(hctr net)正式發布《2023全國民辦...
- 泰褲辣!業之峰618年中大促讓你玩出新潮感每年618,業之峰裝飾集團都要給消費者獻上一年一度的年中大促...
- 奢侈品手表品牌復刻一手貨源世界名表一比一高仿手表精仿名表。 支持貨到付款批發市場一...
- 培育好工人!業之峰第二期標準化施工職業技能培訓舉行提升工程交付質量,創造更優質客戶體驗。5月17日,業之峰裝飾...
- 業之峰618年中大促:巔峰48小時,超級嗨購會!在業之峰的618里挖呀挖呀挖,中大大的大獎,還有一元秒殺!今...
- 跌停能賣出嗎?漲停跌停還能交易嗎?
2023-06-14 15:46:11
- 按揭轉抵押有什么優缺點?按揭轉抵押有什么風險?
2023-06-09 16:31:22
- 什么是除權價?股票前復權和不復權哪個準確?
2023-06-02 16:50:36
- 股票XD會持續幾天?xd股票分紅到股票賬戶嗎?
2023-06-01 16:50:07
- xd股票是好是壞?股票xd當天買入的好處?
2023-05-29 16:51:29
財經頻道