(資料圖片僅供參考)
7月6日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000691 | 亞太實業(yè) | 10.11 | 8.80 | 4.56 | 5.01 | 9.85 |
301163 | 宏德股份 | 8.76 | 21.61 | 31.44 | 33.29 | 5.90 |
000752 | *ST西發(fā) | 4.94 | 1.85 | 4.09 | 4.25 | 3.89 |
601216 | 君正集團 | 4.37 | 1.21 | 4.14 | 4.30 | 3.80 |
300177 | 中海達 | 6.65 | 9.70 | 7.14 | 7.38 | 3.31 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 2.99 | 2.91 | 13.49 | 13.80 | 2.27 |
300590 | 移為通信 | 2.25 | 3.40 | 12.00 | 12.25 | 2.07 |
600353 | 旭光電子 | 6.36 | 5.68 | 8.87 | 9.03 | 1.86 |
002446 | 盛路通信 | 2.16 | 4.46 | 9.29 | 9.45 | 1.70 |
301189 | 奧尼電子 | 2.02 | 2.73 | 31.38 | 31.87 | 1.56 |
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 4.57 | 2.26 | 14.66 | 14.88 | 1.49 |
002676 | 順威股份 | 1.95 | 2.92 | 4.12 | 4.18 | 1.47 |
002055 | 得潤電子 | 1.70 | 6.74 | 10.03 | 10.17 | 1.37 |
300808 | 久量股份 | 1.82 | 2.15 | 13.85 | 14.02 | 1.24 |
605198 | 安德利 | 1.94 | 2.01 | 20.22 | 20.46 | 1.19 |
301019 | 寧波色母 | 1.31 | 1.10 | 20.66 | 20.90 | 1.18 |
600191 | 華資實業(yè) | 2.25 | 1.13 | 5.86 | 5.91 | 0.90 |
600052 | 東望時代 | 10.11 | 4.95 | 4.97 | 5.01 | 0.82 |
000926 | 福星股份 | 1.63 | 1.76 | 4.34 | 4.37 | 0.72 |
603937 | 麗島新材 | 1.08 | 1.49 | 12.05 | 12.13 | 0.69 |
000727 | 冠捷科技 | 0.94 | 0.71 | 2.14 | 2.15 | 0.69 |
603327 | 福蓉科技 | 0.83 | 0.49 | 12.14 | 12.22 | 0.68 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 0.56 | 0.40 | 5.32 | 5.35 | 0.49 |
301036 | 雙樂股份 | 1.23 | 1.64 | 18.87 | 18.96 | 0.48 |
300162 | 雷曼光電 | 0.56 | 1.28 | 7.21 | 7.24 | 0.48 |
002197 | 證通電子 | 0.77 | 3.82 | 10.38 | 10.42 | 0.39 |
600183 | 生益科技 | 1.44 | 1.47 | 15.45 | 15.51 | 0.39 |
603726 | 朗迪集團 | 0.63 | 0.63 | 12.78 | 12.82 | 0.31 |
000818 | 航錦科技 | 0.28 | 0.79 | 32.66 | 32.75 | 0.28 |
002388 | 新亞制程 | 1.14 | 1.16 | 7.10 | 7.12 | 0.27 |
600871 | 石化油服 | 0.50 | 0.29 | 2.02 | 2.02 | 0.23 |
600128 | 弘業(yè)股份 | 0.24 | 0.72 | 8.35 | 8.37 | 0.20 |
300695 | 兆豐股份 | 0.31 | 0.55 | 47.84 | 47.93 | 0.19 |
603085 | 天成自控 | 2.24 | 4.11 | 10.92 | 10.94 | 0.19 |
300278 | 華昌達 | 1.83 | 3.59 | 4.45 | 4.46 | 0.18 |
002434 | 萬里揚 | 0.45 | 1.99 | 8.94 | 8.95 | 0.15 |
300405 | 科隆股份 | 1.08 | 1.28 | 5.58 | 5.59 | 0.15 |
600731 | 湖南海利 | 0.74 | 2.72 | 8.15 | 8.16 | 0.15 |
002046 | 國機精工 | 1.35 | 1.86 | 12.70 | 12.72 | 0.14 |
300917 | 特發(fā)服務 | 2.10 | 6.31 | 24.74 | 24.77 | 0.12 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 0.73 | 0.63 | 13.84 | 13.85 | 0.10 |
002802 | 洪匯新材 | 0.36 | 0.51 | 11.09 | 11.10 | 0.07 |
關(guān)鍵詞:
責任編輯: 梅長蘇

- 仰韶酒業(yè)攜“聯(lián)合國教科文組織金獎”載譽而歸,再掀白酒國際化熱潮!7月4日(當?shù)胤▏屠钑r間),仰韶彩陶坊太陽酒榮獲聯(lián)合國教科...
- 2023年上半年,業(yè)之峰集團都經(jīng)歷了哪些大事?時間過得真快,轉(zhuǎn)眼之間,2023年已經(jīng)過去一半了。剛剛過去的...
- 讓民生確定 為民生服務——民生保險開業(yè)二十周年慶典圓滿落幕2023年6月18日,民生人壽保險股份有限公司(以下簡稱“民生保險...
- 被續(xù)航焦慮“勸退”?問界M5標準版續(xù)航里程直接超1400km如果在幾年前,有人想買一臺新能源汽車,十個朋友中估計有九...
- 科順股份獲荊門市市長質(zhì)量獎,高質(zhì)量發(fā)展樹行業(yè)標桿近日,荊門市人民政府印發(fā)第九屆荊門市市長質(zhì)量獎獲獎企業(yè)名...
- 高位橫盤是什么意思?高位長期橫盤的股票意味什么?
2023-07-05 15:40:11
- 股票型基金怎樣選擇最佳買點?股票基金的篩選指標有哪些?
2023-07-04 11:21:51
- 港股通標的股票是什么意思?港股通能交易哪些港股?
2023-07-03 16:23:25
- 股市什么時候休市?股票的漲跌是根據(jù)什么來決定的?
2023-06-27 23:22:36
- ipo上市是什么意思?ipo和直接上市有什么區(qū)別?
2023-06-21 11:47:33
財經(jīng)頻道