(資料圖片僅供參考)
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報·數據寶統計顯示,454家公司公布了截至4月20日最新股東戶數,相比之前各期,有80股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降11期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有陽光照明、隆基機械等,其中,陽光照明最新股東戶數為40184戶,已連續減少11期,累計降幅為4.64%,隆基機械股東戶數連降9期,最新戶數為39954戶,累計降幅31.00%,股東戶數連降期數較多的還有領益智造、煌上煌、友阿股份等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有圣暉集成、坤泰股份、寶鼎科技等,最新股東戶數分別下降21.88%、9.84%、9.43%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有14只,下跌的有66只,累計漲幅較高的有圣暉集成、小熊電器、桂林三金等,分別上漲30.78%、30.53%、29.60%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有13只,占比16.25%,超額收益率較高的有圣暉集成、小熊電器、桂林三金等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為29.88%、29.62%、28.54%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,機械設備、輕工制造、汽車等行業最為集中,分別有9只、7只、6只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有58只,創業板有21只,科創板有1只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有9只,機構調研次數較為頻繁的有粵水電、凱恩股份、江蘇博云等,期間分別獲機構調研4次、2次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是粵水電、豐樂種業、耐普礦機,分別有58家、21家、15家機構參與調研。
業績來看,有57股已經公布了2022年報,凈利潤同比增幅最高的是隴神戎發,凈利潤同比變動幅度為383.62%。有5股已經公布了2022年全年業績快報,凈利潤增幅較高的有新疆交建、易明醫藥,增幅為40.51%、3.36%。公布2022年全年業績預告的共有11只。業績預告類型來看,預增有2只,預盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是華控賽格,預計凈利潤中值為3.60億元,同比增幅為468.32%。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603163 | 圣暉集成 | 5946 | -21.88 | 3 | 30.78 | 29.88 |
001260 | 坤泰股份 | 15671 | -9.84 | 6 | -16.81 | -16.01 |
002552 | 寶鼎科技 | 14496 | -9.43 | 3 | -1.55 | -2.45 |
002941 | 新疆交建 | 38167 | -8.73 | 3 | 11.29 | 10.38 |
301286 | 僑源股份 | 5635 | -7.17 | 4 | 18.44 | 17.39 |
002205 | 國統股份 | 25129 | -7.07 | 3 | -19.85 | -20.76 |
000922 | 佳電股份 | 23077 | -6.89 | 3 | 11.59 | 10.69 |
001301 | 尚太科技 | 29498 | -6.30 | 7 | -15.78 | -15.89 |
002237 | 恒邦股份 | 49378 | -6.08 | 3 | -2.41 | -3.32 |
002959 | 小熊電器 | 19121 | -5.77 | 3 | 30.53 | 29.62 |
002275 | 桂林三金 | 13446 | -5.68 | 4 | 29.60 | 28.54 |
300534 | 隴神戎發 | 32355 | -5.43 | 4 | 11.84 | 10.79 |
000713 | 豐樂種業 | 83276 | -4.33 | 4 | -0.89 | -1.94 |
002287 | 奇正藏藥 | 20948 | -4.27 | 3 | 2.52 | 1.62 |
002090 | 金智科技 | 56417 | -4.17 | 5 | -23.25 | -22.78 |
300818 | 耐普礦機 | 9136 | -4.14 | 3 | 4.44 | 3.54 |
301227 | 森鷹窗業 | 10386 | -3.98 | 3 | -11.07 | -11.97 |
605389 | 長齡液壓 | 12314 | -3.80 | 3 | -16.35 | -17.25 |
002767 | 先鋒電子 | 16999 | -3.67 | 4 | -12.88 | -13.94 |
600449 | 寧夏建材 | 32567 | -3.57 | 3 | -14.58 | -15.48 |
002911 | 佛燃能源 | 28000 | -3.45 | 3 | -2.27 | -3.17 |
002670 | 國盛金控 | 51226 | -3.44 | 3 | -6.53 | -7.43 |
300962 | 中金輻照 | 15119 | -3.39 | 4 | -11.45 | -12.50 |
002246 | 北化股份 | 53237 | -3.38 | 5 | -20.21 | -19.74 |
301322 | 綠通科技 | 11084 | -3.21 | 4 | -17.77 | -18.83 |
002600 | 領益智造 | 205078 | -3.20 | 8 | 4.48 | 4.22 |
002527 | 新時達 | 45578 | -3.10 | 4 | -10.30 | -11.35 |
001238 | 浙江正特 | 13816 | -3.00 | 5 | -25.63 | -25.15 |
688667 | 菱電電控 | 3670 | -2.86 | 3 | -20.25 | -21.15 |
301056 | 森赫股份 | 14261 | -2.82 | 3 | -8.69 | -9.59 |
002282 | 博深股份 | 27562 | -2.74 | 3 | -20.44 | -21.34 |
000042 | 中洲控股 | 17158 | -2.56 | 6 | -10.85 | -10.06 |
002961 | 瑞達期貨 | 17134 | -2.47 | 5 | -10.97 | -10.49 |
300597 | 吉大通信 | 22289 | -2.45 | 4 | -7.97 | -9.03 |
301049 | 超越科技 | 8472 | -2.43 | 4 | -20.53 | -21.58 |
600243 | 青海華鼎 | 30908 | -2.34 | 3 | -3.10 | -4.00 |
300675 | 建科院 | 16764 | -2.34 | 4 | -15.81 | -16.86 |
000523 | 廣州浪奇 | 37329 | -2.34 | 6 | -13.06 | -12.26 |
603058 | 永吉股份 | 13748 | -2.27 | 3 | 26.58 | 25.68 |
301003 | 江蘇博云 | 9409 | -2.24 | 5 | -15.36 | -14.89 |
301182 | 凱旺科技 | 10166 | -2.18 | 4 | -15.93 | -16.98 |
002890 | 弘宇股份 | 6713 | -2.00 | 3 | -11.75 | -12.65 |
002162 | 悅心健康 | 68781 | -1.99 | 4 | -14.13 | -15.18 |
002451 | 摩恩電氣 | 34224 | -1.97 | 5 | -11.96 | -11.49 |
300397 | 天和防務 | 51856 | -1.96 | 5 | -16.33 | -15.86 |
002314 | 南山控股 | 57278 | -1.92 | 5 | -13.39 | -12.92 |
002277 | 友阿股份 | 54145 | -1.86 | 8 | -13.35 | -13.61 |
002363 | 隆基機械 | 39954 | -1.82 | 9 | -14.38 | -14.35 |
002012 | 凱恩股份 | 35827 | -1.47 | 5 | -14.69 | -14.21 |
002055 | 得潤電子 | 44812 | -1.28 | 5 | -8.71 | -8.24 |
301090 | 華潤材料 | 33907 | -1.23 | 5 | -11.65 | -11.18 |
301113 | 雅藝科技 | 8007 | -1.22 | 4 | -15.49 | -16.55 |
300530 | 達志科技 | 5691 | -1.22 | 7 | -23.06 | -23.16 |
002060 | 粵水電 | 105268 | -1.21 | 5 | -9.82 | -9.34 |
000401 | 冀東水泥 | 98123 | -1.20 | 5 | -12.74 | -12.26 |
002239 | 奧特佳 | 133900 | -1.18 | 5 | -12.63 | -12.16 |
002500 | 山西證券 | 127946 | -1.07 | 7 | -5.15 | -5.25 |
300523 | 辰安科技 | 13176 | -0.88 | 3 | -6.56 | -7.46 |
600647 | 同達創業 | 14052 | -0.85 | 4 | -13.62 | -14.68 |
300072 | 海新能科 | 44748 | -0.84 | 4 | -12.29 | -13.34 |
301265 | 華新環保 | 35540 | -0.77 | 5 | -11.01 | -10.54 |
000068 | 華控賽格 | 39035 | -0.73 | 4 | -12.20 | -13.25 |
000728 | 國元證券 | 116382 | -0.69 | 4 | 3.44 | 2.38 |
002357 | 富臨運業 | 26640 | -0.65 | 4 | -7.49 | -8.55 |
002256 | 兆新股份 | 128486 | -0.63 | 5 | -14.79 | -14.32 |
002826 | 易明醫藥 | 19603 | -0.63 | 3 | -2.35 | -3.25 |
600261 | 陽光照明 | 40184 | -0.56 | 11 | 3.45 | -2.21 |
605500 | 森林包裝 | 15615 | -0.56 | 5 | -10.70 | -10.23 |
003035 | 南網能源 | 129179 | -0.52 | 6 | -16.55 | -15.75 |
603706 | 東方環宇 | 13323 | -0.49 | 5 | -3.52 | -3.04 |
600935 | 華塑股份 | 68016 | -0.36 | 5 | -12.69 | -12.22 |
000793 | 華聞集團 | 82046 | -0.30 | 7 | -7.84 | -7.94 |
301041 | 金百澤 | 13006 | -0.30 | 4 | -13.69 | -14.75 |
600575 | 淮河能源 | 48726 | -0.29 | 3 | -5.20 | -6.10 |
000564 | ST大集 | 141998 | -0.20 | 5 | 4.05 | 4.53 |
002742 | ST三圣 | 14369 | -0.18 | 3 | -28.93 | -29.83 |
300425 | 中建環能 | 19309 | -0.17 | 3 | -11.67 | -12.57 |
002695 | 煌上煌 | 42896 | -0.07 | 8 | -8.33 | -8.59 |
002448 | 中原內配 | 56586 | -0.03 | 8 | -9.61 | -9.86 |
000612 | 焦作萬方 | 86450 | -0.02 | 3 | -5.34 | -6.24 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

- 雙軌制是什么意思?雙軌制產生的原因是什么?中國的雙軌制是計劃經濟體制和市場經濟體制并行,是計劃經濟...
- 逆差和順差是什么意思?貿易順差好還是逆差好?這是經濟用語,一般指貿易順差和逆差,就是出口大于進口就叫...
- 開曼群島屬于哪個洲?開曼群島是一個國家嗎?開曼群島屬于北美洲。開曼群島是英國在美洲西加勒比群島的一...
- 狼的精神是什么?《狼道》金句有哪些?狼的精神經典十六字是如下:一、發憤圖強:狼不會為了莊嚴,...
- 世界上最大的內陸國?世界上最小的內陸國?所謂的內陸國,又稱陸鎖國,指的是沒有海岸線的國家,亦即被...
- 什么是均線?均線的含義及作用?
2023-04-26 15:41:21
- 每股面值是什么意思?股票面值都是1元嗎?
2023-04-25 16:42:22
- dma指標是什么?新dma指標屬于什么指標?
2023-04-25 16:37:45
- 什么是期貨交易?期貨手續費哪家最便宜?
2023-04-24 16:46:09
- 股票中atr是什么意思?atr指標的用法是什么?
2023-04-23 16:41:00